跃进蓝牌CLW5042TPBN5平板运输车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5042TPBN5平板运输车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5042TPBN5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4497 | 额定质量(kg) | 477,412 |
整备质量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1799/2698 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 可选装排半驾驶室;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子**技术股份有限公司.发动机YN27CRE1,YN33CRE2对应的油耗值分别为:14.88,14.80.左右侧面防护与平板底板采用焊接连接,防护材料:Q23**碳钢.后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免.装有卫星定位行驶记录仪。 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1042VEDCNZ | 底盘品牌 | 跃进 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650 |
轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR |
接近离去角 | 21/12 | 前悬后悬 | 1060/1635 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 75 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格