程力牌CL5040XLCA5型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力牌CL5040XLCA5型冷藏车 | 公告批次: | 308 |
车辆型号: | CL5040XLCA5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1150(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x3000(mm) |
整备质量 | 3150(Kg) | 货厢尺寸 | 4000x1920x1890(mm) |
接近角/离去角: | 21/17,21/18,23/16,23/18(°) | 前悬/后悬: | 1160/1415,1160/1355,1040/1535,1040/1475(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3360(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 99(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CL1040FDJ | 底盘品牌: | 程力牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1503,1740,1530 | 后轮距: | 1494,1610,1540 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 YN38CRE1 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 3298 2544 2720 3760 2982 |
86 85 86 72 95 95 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格