程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏车 | 公告批次: | 325 |
车辆型号: | CLW5020XLCS6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2165(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 575(Kg) | 外形尺寸 | 4970x1710x2490(mm) |
整备质量 | 1460(Kg) | 货厢尺寸 | 2900x1560x1580(mm) |
接近角/离去角: | 35/32(°) | 前悬/后悬: | 560/1155,580/1155(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3060(mm) |
轴荷: | 745/1420 | **高车速: | 103(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1027DDA6 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格