程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车 | 公告批次: | 327 |
车辆型号: | CLW5020XLC5 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2150(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 540(Kg) | 外形尺寸 | 4710x1660x2440(mm) |
整备质量 | 1480(Kg) | 货厢尺寸 | 2680x1500x1550(mm) |
接近角/离去角: | 34/35,34/37(°) | 前悬/后悬: | 560/1015,560/815,580/1015,580/815(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
轴荷: | 860/1290 | **高车速: | 120(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格