程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5040XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1160(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1960x2900(mm) |
整备质量 | 3205(Kg) | 货厢尺寸 | 4080,3850x1810x1850(mm) |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 95,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1041P73K2C3V | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+4,8/4+6,3/4+6,3/5+6 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425,1525 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2746 2970 2771 2499 2003 |
112 96 88 105 97 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格