程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5253XLCD5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 13570,13505(Kg) | 外形尺寸 | 11990,10990x2550x3900(mm) |
整备质量 | 11300(Kg) | 货厢尺寸 | 9340x2340x2400(mm) |
接近角/离去角: | 30/20,13/17(°) | 前悬/后悬: | 1500/2900,1500/2400,1500/2300,1500/2740,1500/2050,1480/2615(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | **高车速: | 90,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/- |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 221 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格