程力威牌CLW5180XLCC5型冷藏车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180XLCC5型冷藏车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5180XLCC5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 9405,9470(Kg) | 外形尺寸 | 9950,9200,8900,8600,8400,8100x2600x4000(mm) |
整备质量 | 8400(Kg) | 货厢尺寸 | 7500,6800,6500,6200,6000,5700x2400x2500(mm) |
接近角/离去角: | 21/16,21/43(°) | 前悬/后悬: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565,1400/950,1400/1850,1400/1800,1400/1450,1400/2000,1400/1200,1400/2200,1400/1700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 101,89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后轮距: | 1847,1860,1878 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格