福田奥铃(6方)CLW5081GSSB5型洒水车
- 联系人: 虞经理
- 手机: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5081GSSB5洒水车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081GSSB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6170×2120×2350 | 罐体容积(m3) | 4.59 |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 4450,4385 |
整备质量(kg) | 3700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.59立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3500×1750×1100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度410mm。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车**系统(**)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
程力威牌CLW5081GSSB5洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1710,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 22/15 | 前悬后悬 | 1120/1690 |
程力威牌CLW5081GSSB5洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格